认证信息
高级会员 第 5 年
名 称:许昌市钧鼎环保设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:19572
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
隔膜压榨式压滤机,是由隔膜板和厢式滤板排列组成滤室,在输液泵的压力下降浆料输入滤室,通过过滤介质(滤布)将固液分离,行程滤饼后,再向隔膜腔通入压缩空气,对滤室内的固体充分压榨,降低含水率。特别对于粘性物料的过滤,要求滤饼含水量低的物料,更显其独特的优越性。
自动拉板压滤机可以采用微电脑控制器、PLC、触摸屏控制能对压滤机进行各项操作(如滤板压紧、集液板合并与开启、松开滤板、水冲洗等),并留有远程控制接口,能远程自动操作控制。
性能参数
规格型号 | 过滤面积 ㎡ | 板外尺寸 mm | 滤饼厚度 mm | 滤室容积 L | 滤饼数量 pcs | 过滤压力 Mpa | 电机功率 Kw | 整机质量 Kg | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 地基尺寸 mm | |||
L | B | D | H | ||||||||||
XGZY1250-X | 80 | 1250 × 1250 | 35 | 1425 | 29 | 0.6 | 5.5 | 10900 | 5000x1800x1600 | 3900 | 950 | 1740 | 925 |
100 | 1805 | 37 | 11750 | 5692x1800x1600 | 4512 | ||||||||
120 | 2185 | 45 | 12600 | 6304x1800x1600 | 5124 | ||||||||
150 | 2660 | 55 | 13620 | 7069x1800x1600 | 5889 | ||||||||
160 | 2850 | 59 | 14470 | 7375x1800x1600 | 6195 | ||||||||
200 | 3420 | 75 | 15320 | 8293x1800x1600 | 7113 | ||||||||
240 | 4257 | 89 | 16170 | 9670x1800x1600 | 8490 | ||||||||
250 | 4370 | 91 | 17020 | 9823x1800x1600 | 8643 | ||||||||
XGZY1500-X | 200 | 1500 × 1500 | 3430 | 49 | 0.6 | 7.5 | 26120 | 7335x2000x2000 | 5985 | 1200 | 1990 | 1070 | |
250 | 4253 | 61 | 26930 | 8325x2000x1820 | 6975 | ||||||||
300 | 5076 | 73 | 28160 | 9315x2000x1820 | 7965 | ||||||||
350 | 5809 | 86 | 29600 | 10305x2000x1820 | 8955 | ||||||||
400 | 6860 | 99 | 31500 | 11460x2000x1820 | 10110 | ||||||||
450 | 7683 | 111 | 33400 | 12450x2000x1820 | 12100 | ||||||||
500 | 8506 | 123 | 33380 | 13440x2000x1820 | 13090 | ||||||||
XGZY2000-X | 600 | 2000 × 2000 | 40 | 12000 | 85 | 0.6 | 7.5 | 54164 | 12900x3000x2500 | 11020 | 1600 | 2500 | 1500 |
700 | 14000 | 99 | 58300 | 14320x3000x2500 | 12450 | ||||||||
800 | 16000 | 113 | 62460 | 15750x3000x2500 | 13880 | ||||||||
900 | 18000 | 127 | 66620 | 17180x3000x2500 | 15300 | ||||||||
1000 | 20000 | 141 | 70780 | 18600x3000x2500 | 16700 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类